Product category
30型根茎切菜机
801型双频切菜机
802双头切菜机
802型双头切菜机
805-1型切菜机
800-1切菜机
802切菜机演示
演示视频
30型根茎切菜机
801型双频切菜机
802双头切菜机
802型双头切菜机
805-1型切菜机
800-1切菜机
802切菜机演示
演示视频
型 号: | JM-802型双头切菜机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 3KW |
理论产量: | 0-500KG/H |
主机尺寸: | 130*55*134(cm) |
大约重量: | 215KG |
型 号: | JM-802A型切菜机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 3KW |
理论产量: | 0-500KG/H |
主机尺寸: | 144*70*137(cm) |
大约重量: | 300KG |
型 号: | JM-801型双频切菜机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 3KW |
理论产量: | 400-1000kg/H |
主机尺寸: | 120*44*126cm |
大约重量: | 195kg |
型 号: | JM-800-1型双频切菜机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理论产量: | 200kg/H |
主机尺寸: | 130*54*104cm |
大约重量: | 160kg |
型 号: | JM-805型切菜机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理论产量: | 0-600KG/H |
主机尺寸: | 81*50*124(cm) |
大约重量: | 65KG |
型 号: | JM-805-1型切菜机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理论产量: | 0-600KG/H |
主机尺寸: | 81*50*120(cm) |
大约重量: | 60kg |
型 号: | JM-816型切丝切片机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理论产量: | 0-300KG/H |
主机尺寸: | 64*50*85(cm) |
大约重量: | 40kg |
型 号: | JM-815型切丝切片机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 750w |
理论产量: | 250KG/H |
主机尺寸: | 50*32*52(cm) |
大约重量: | 30kg |
型 号: | JM-812/813打碎机 |
电 压: | 220v/380V |
功 率: | 1/3KW |
理论产量: | 300-600/600-800KG/H |
主机尺寸: | 67*38*79cm/90*38*101(cm) |
大约重量: | 70/80kg |
型 号: | JM-30型根茎切菜机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 550W |
理论产量: | 0-80KG/H |
主机尺寸: | 60*25*50(cm) |
大约重量: | 20kg |
型 号: | JM-812/812-1型根径切菜机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1KW |
理论产量: | 600kg/h |
主机尺寸: | 60*50*87(cm) |
大约重量: | 70kg/45kg |
型 号: | JM-803/806型切葱机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 200W |
理论产量: | 30KG/35kg |
主机尺寸: | 56*42*62cm/53*45*61cm |
大约重量: | 30kg/35KG |
型 号: | JM-100型瓜果分瓣机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 200W |
理论产量: | 0-500KG/H |
主机尺寸: | 174*55*100(cm) |
大约重量: | 50kg |
型 号: | JM-100型切菜机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理论产量: | 100-200kg/H |
主机尺寸: | 90*45*60(cm) |
大约重量: | 100KG |
型 号: | 200/300型盆式切菜机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 750W/1.5kw |
理论产量: | 30-80KG/H、200-500kg/h |
主机尺寸: | 60*52*85(cm)、77*70*100cm |
大约重量: | 37.2KG、75kg |
型 号: | JM-400型切丝切片机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 750W |
理论产量: | 300-500KG/H |
主机尺寸: | 41*34*75(cm) |
大约重量: | 40kg |
型 号: | JM-100型根茎切菜机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 1.5KW |
理论产量: | 300-800KG |
主机尺寸: | 60*50*90(cm) |
大约重量: | 135kg |
型 号: | JM-100型切薯条机 |
电 压: | 220v |
功 率: | 1.5kw |
理论产量: | 0-400KG/H |
主机尺寸: | 70*106*90(cm) |
大约重量: | 100kg |
型 号: | JM-60型切薯条机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 450W |
理论产量: | 0-100KG/H |
主机尺寸: | 94*32*52(cm) |
大约重量: | 50kg |
实拍客户视频
实拍客户视频
实拍客户视频
实拍客户视频
北京总部:400-1556-888 湖北分部:13545873812 辽宁分部:13124247296 陕西分部:13201428698 四川分部:18428033760 云南分部:18388149489